篮球直播

俄篮超直播在线观看回放

2025-03-02 19:00:00

[俄篮超]

坦波夫logo 坦波夫 73

希姆基logo 希姆基 77

俄篮超排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 列夫达 23/6 79.3% -
2 莫斯科中央陆军B队 22/7 75.9% -
3 希姆基 21/8 72.4% -
4 圣彼得堡泽尼特B队 19/10 65.5% -
5 新西伯利亚 18/11 62.1% -
6 海参崴迪纳摩 17/12 58.6% -
7 迪纳摩车里雅宾斯克 14/15 48.3% -
8 阿勒泰巴尔瑙尔 14/15 48.3% -
9 伊泽夫斯克 13/16 44.8% -
10 伊尔库茨克 13/16 44.8% -
11 乌格拉大学 12/17 41.4% -
12 坦波夫 11/18 37.9% -
13 格罗兹尼戴拿模 10/19 34.5% -
14 马格尼托哥斯迪纳摩 9/20 31% -
15 巴尔萨罗斯托夫 8/21 27.6% -
16 库班火车头B队 8/21 27.6% -

热门球队